| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 560 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 560 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 4 | 86 | 5 | 82 | 19 | 43 | ||
| 2 | Первенства области (зима) | 5 | 82 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 4 | 86 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | 4 | 86 | 2 | 95 | ||||
Всего: |
560 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахтамов Родион | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 16 лет) (11.01.2026) | Бег 3000 м | 10:18.02 | 5 | 9 |
| 2 | Потапова Полина | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 16 лет) (29.05.2026) | Бег 800 м | 2:27.00 | 10 | 1 |