| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 350 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 69 |
| Общее количество очков | 419 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 16 | 49 | 11 | 61 | 19 | 43 | 6 | 78 |
| 2 | Первенства области (зима) | 22 | 37 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 5 | 82 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | ||||||||
Всего: |
350 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коренюк Артем | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (юниоры, юниорки до 20 лет) (30.01.2026) | Толкание ядра | 20.40 | 1 | 30 |
| 2 | Волкова Елена | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (юноши, девушки до 18 лет) (12.06.2026) | Бег 1500 м | 4:32.93 | 4 | 21 |
| 3 | Анпин Алексей | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (юниоры, юниорки до 20 лет) (26.06.2026) | Бег 400 м | 49.62 | 6 | 18 |