| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 414 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 414 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 14 | 53 | 14 | 53 | 10 | 64 | ||
| 2 | Первенства области (зима) | 20 | 41 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 12 | 58 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | 6 | 78 | 9 | 67 | ||||
Всего: |
414 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки |
|---|