| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 283 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 283 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 18 | 45 | 16 | 49 | ||||
| 2 | Первенства области (зима) | 10 | 64 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 10 | 64 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | 11 | 61 | ||||||
Всего: |
283 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчинская Анастасия | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 18 лет) (19.05.2026) | Бег c препятствиями 2000 м | 9:12.92 | 5 | 9 |