| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 147 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 10 |
| Общее количество очков | 157 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 21 | 39 | 13 | 55 | ||||
| 2 | Первенства области (зима) | 14 | 53 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | ||||||||
Всего: |
147 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукиных Матвей | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 18 лет) (19.05.2026) | Прыжок в высоту | 1.85 | 4 | 10 |