| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 55 |
| Сумма 10 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 55 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенство области (лето) | 13 | 55 | ||||
| 2 | Первенство области (зима) | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||
| 4 | Первенство области (шиповка юных) зима | ||||||
Всего: |
55 очков | ||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копарушкина Анна | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юниоры, юниорки до 23 лет) (11.01.2026) | Бег 3000 м | 10:22.97 | 7 | 5 |