| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 96 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 15 |
| Общее количество очков | 111 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 13 | 55 | ||||||
| 2 | Первенства области (зима) | 20 | 41 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | ||||||||
Всего: |
96 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копарушкина Анна | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юниоры, юниорки до 23 лет) (29.05.2026) | Бег 5000 м | 17:53.61 | 1 | 15 |