| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 133 |
| Сумма 10 лучших результатов спортсменов | 13 |
| Общее количество очков | 146 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенство области (лето) | ||||||
| 2 | Первенство области (зима) | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||
| 4 | Первенство области (шиповка юных) зима | 13 | 55 | ||||
Всего: |
133 очков | ||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарипов Данил | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юниоры, юниорки до 20 лет) (19.05.2026) | Бег с барьерами 110 м | 15.30 | 2 | 13 |
| 2 | Терехин Иван | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 16 лет) (11.01.2026) | Бег с барьерами 60 м | 9.47 | 5 | 9 |