| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 190 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 30 |
| Общее количество очков | 220 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 19 | 43 | 19 | 43 | ||||
| 2 | Первенства области (зима) | 15 | 51 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 14 | 53 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | ||||||||
Всего: |
190 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стариков Ярослав | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (юноши, девушки до 18 лет) (12.06.2026) | Бег 3000 м | 8:23.88 | 1 | 30 |