| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 339 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 24 |
| Общее количество очков | 363 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 20 | 41 | 16 | 49 | 8 | 70 | ||
| 2 | Первенства области (зима) | 23 | 35 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | 8 | 70 | 7 | 74 | ||||
Всего: |
339 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вараксина Александра | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 18 лет) (19.05.2026) | Бег 800 м | 2:12.91 | 2 | 13 |
| 2 | Зуев Максим | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юниоры, юниорки до 20 лет) (11.01.2026) | Прыжок в длину | 6.23 | 3 | 11 |
| 3 | Новоточинова Мирослава | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 16 лет) (29.05.2026) | Бег 800 м | 2:26.13 | 9 | 2 |