| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 205 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 205 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 23 | 35 | 16 | 49 | 8 | 70 | ||
| 2 | Первенства области (зима) | ||||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 15 | 51 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | ||||||||
Всего: |
205 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки |
|---|