| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 170 |
| Сумма 10 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 170 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенство области (лето) | 16 | 49 | ||||
| 2 | Первенство области (зима) | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 15 | 51 | ||||
| 4 | Первенство области (шиповка юных) зима | ||||||
Всего: |
170 очков | ||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки |
|---|