| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 390 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 10 |
| Общее количество очков | 400 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 6 | 78 | 21 | 39 | 11 | 61 | ||
| 2 | Первенства области (зима) | 9 | 67 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 6 | 78 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | 9 | 67 | ||||||
Всего: |
390 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуяхтов Лев | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 16 лет) (11.01.2026) | Толкание ядра | 11.47 | 4 | 10 |
| 2 | Шангина Таисия | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 16 лет) (11.01.2026) | Бег c препятствиями 2000 м | 8:27.08 | 6 | 7 |
| 3 | Мараков Арсений | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 18 лет) (19.05.2026) | Эстафета 4x400 м | 3:43.00 | 5 | 2 |