| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 369 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 10 |
| Общее количество очков | 379 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | 16 | 49 | 17 | 47 | 4 | 86 | ||
| 2 | Первенства области (зима) | 12 | 58 | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | 13 | 55 | ||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | 7 | 74 | ||||||
Всего: |
369 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колдомов Кирилл | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 18 лет) (11.01.2026) | Прыжок в длину | 6.26 | 4 | 10 |
| 2 | Куликов Денис | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юноши, девушки до 18 лет) (11.01.2026) | Прыжок в длину | 6.02 | 6 | 7 |