| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 0 |
| Сумма 15 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 0 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | U-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенства области (лето) | ||||||||
| 2 | Первенства области (зима) | ||||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||||
| 4 | Первенства области (шиповка юных) зима | ||||||||
Всего: |
0 очков | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки |
|---|