| Результат | Очки |
|---|---|
| Сумма 7 лучших командных результатов | 170 |
| Сумма 10 лучших результатов спортсменов | 0 |
| Общее количество очков | 170 |
| № | Соревнование | U-14 | U-16 | U-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | ||
| 1 | Первенство области (лето) | 13 | 55 | 15 | 51 | ||
| 2 | Первенство области (зима) | ||||||
| 3 | Первенство области (кросс) | ||||||
| 4 | Первенство области (шиповка юных) зима | ||||||
Всего: |
170 очков | ||||||
| Спортсмен | Соревнование | Дисциплина | Рез. | Место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подоксенова Дарья | ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (юниоры, юниорки до 20 лет) (11.01.2026) | Бег 1500 м | 4:57.47 | 6 | 7 |